Layar lanté sacara mandiri dikembangkeun ku XYGLED ngadopsi bahan PC (polimér basis karbonat) diimpor ti Jerman, anu gaduh kakuatan tinggi sareng koefisien elastis, kakuatan dampak anu luhur sareng kateguhan anu saé.Ieu bisa dipaké dina rentang suhu lega.Transparansi anu luhur sareng ngawarnaan gratis: coklat lampu atanapi coklat poék tiasa dipilih sacara bébas.shrinkage low molding: stabilitas dimensi alus, koefisien low ékspansi termal jeung kontraksi.Alus lalawanan kacapean: ngaronjat napel, kateguhan alus, teu gampang rengat sanggeus pamakéan diulang.Résistansi cuaca anu saé: Teu gampang pikeun ngarobih warna atanapi rengat dina parobihan suhu.kapang pribadi ngaropéa, nambahkeun alur pituduh cai, permukaan non-dieunakeun.Beungeutna frosted, ngagem-tahan jeung scratch-tahan.Ningkatkeun agén difusi pikeun ngahontal anti pusing, anti UV, sareng ningkatkeun kasalametan tamu.
Layar lanté kedah kedap cai henteu paduli naha éta di jero ruangan atanapi di luar.modul indoor parusahaan urang sagemblengna ngadopsi standar outdoor.Liang screw nu disegel ku lem tilu-bukti pikeun mastikeun Uap-buktina, waterproof na lebu-bukti ka extent greatest.Koefisién waterproof na dustproof tina beungeut cai bisa ngahontal IP54 keur model indoor, sarta hareup jeung tukang model outdoor boga tingkat panyalindungan IP68.Jumlah kolom beban-bearing dina unggal modul téh saloba 71, sarta elém ditambahkeun kana bahan pikeun mastikeun kateguhan jeung kakuatan kolom beban-bearing, teu ngan bisa ngajamin beurat 1500KGS / SQM, tapi éta. ogé bisa mastikeun yén tegangan dihasilkeun nalika obyék beurat naek ka handap ensures yén kolom teu megatkeun (tegangan bakal ngabalukarkeun kolom megatkeun, sarta sanggeus putus, modul bakal rengat nalika beurat dicabut sarta ditunda eta. deui).
Dina raraga mastikeun sarat beban-bearing, panel dijieunna tina lambar logam jeung suku standar nasional 1.50mm sarta ketebalan tina 1.80mm sanggeus nyemprot.Gaya ieu disebarkeun merata dina sakabeh kotak, teu dina sababaraha titik.Panutup tukang kotak kontrol dijieunna tina aluminium murni, nu ensures dissipation panas ka extent greatest.Beading waterproof dipaké sabudeureun panutup tukang pikeun mastikeun yén uap cai dina taneuh teu bisa asup kana kotak kontrol.Pangrojong lantai didamel tina dukungan lantai galvanis tinimbang plastik keras, anu ningkatkeun pangaruh beban.
Indoor Aluminium Kabinet LED lanté Témbongkeun Screen spésifikasi
Piksel Komposisi modul | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 |
Komposisi piksel | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B |
Pitch piksel(W*H)mm | 2.5*2.5 | 2.604*2.604 | 2.976*2.976 | 3.91*3.91 | 4.81*4.81 | 5.2*5.2 | 6.25*6.25 |
Resolusi modul (W * H) | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 48*48 | 40*40 |
Ukuran modul (W * H * D) mm | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 |
beurat modul (KG) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Komposisi unit panel | |||||||
Ngandung modul qty(W*H) | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Resolusi panel (W*H) | 200*200 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 | 96*96 | 80*80 |
Ukuran panel (W * H * D) mm | 500*500*78 | 500*500*78 | 500*500*78 | 500*500*78 | 500*500*78 | 500*500*78 | 500*500*78 |
Resolusi(titik/㎡) | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 |
Tingkat panyalindungan | Jero rohangan (hareup IP54, tukang IP43) | Jero rohangan (hareup IP54, tukang IP43) | Jero rohangan (hareup IP54, tukang IP43) | Jero rohangan (hareup IP54, tukang IP43) | Jero rohangan (hareup IP54, tukang IP43) | Jero rohangan (hareup IP54, tukang IP43) | Jero rohangan (hareup IP54, tukang IP43) |
Panel datar (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Kacaangan kasaimbangan bodas (nits) | Jero rohangan ≥1300 | Jero rohangan ≥1300 | Jero rohangan ≥1300 | Jero rohangan ≥1300 | Jero rohangan ≥1300 | Jero rohangan ≥1300 | Jero rohangan ≥1300 |
Suhu warna (K) | 6000-9300 adjustable | 6000-9300 adjustable | 6000-9300 adjustable | 6000-9300 adjustable | 6000-9300 adjustable | 6000-9300 adjustable | 6000-9300 adjustable |
Témbongkeun sudut (°) | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 |
Parameter listrik | |||||||
Konsumsi kakuatan (modul A/unit) | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 |
Konsumsi kakuatan puncak (W/㎡) Konsumsi daya rata-rata (W/㎡) | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 |
syarat kakuatan | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
Kinerja ngolah | |||||||
Métode drive | drive ayeuna konstan | drive ayeuna konstan | drive ayeuna konstan | drive ayeuna konstan | drive ayeuna konstan | drive ayeuna konstan | drive ayeuna konstan |
Frékuénsi pigura (Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
Refresh @60Hz pigura input sinyal | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 |
Paké parameter | |||||||
Nilai has hirup (jam) | 100.000 | 100000 | 100.000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
Suhu gawé (°C) | -20 — 55 | -20 — 55 | -20 — 55 | -20 — 55 | -20 — 55 | -20 — 55 | -20 — 55 |
Suhu neundeun (°C) | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 |
Kisaran kelembaban kerja (RH) tanpa kondensasi | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Rentang kalembaban gudang (RH) tanpa kondensasi | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
Babandingan cacad | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |
Warna permukaan layar | Konsistensi warna 95% (bodas transparan atawa coklat) | Konsistensi warna 95% (bodas transparan atawa coklat) | Konsistensi warna 95% (bodas transparan atawa coklat) | Konsistensi warna 95% (bodas transparan atawa coklat) | Konsistensi warna 95% (bodas transparan atawa coklat) | Konsistensi warna 95% (bodas transparan atawa coklat) | Konsistensi warna 95% (bodas transparan atawa coklat) |
Interaksi | Interaktif / Non-Interaktif | Interaktif / Non-Interaktif | Interaktif / Non-Interaktif | Interaktif / Non-Interaktif | Interaktif / Non-Interaktif | Interaktif / Non-Interaktif | Interaktif / Non-Interaktif |
1) Pameran: Museum, aula tata kota, sains jeung Téhnologi Museum, aula paméran, paméran, jsb.
2) Industri catering: ballroom hotél atawa passageway na lobi, aréa pesenan réstoran urang atawa passageway penting, jsb.
3) Industri hiburan: pangadilan baskét, stadion, bar counter, saluran utama, lanté kamar pribadi, jsb.
4) Industri leasing: panggung utama kinerja komérsial badag skala, acara utama, kawinan jeung hajatan ultah, media, jsb.
5) Industri atikan: laboratorium sakola, latihan pre job, TK, latihan preschool, atikan husus, jsb.
6) Scenic spot: Kaca skywalk, puseur panarimaan, puseur rekreasi, platform nempoan, jsb
7) Proyék kotamadya: Jalan Taman, alun-alun, jsb. Pusat pangimeutan: kamar komando, ruang kontrol, jsb.
8) Puseur perumahan: Pusat Penjualan, kamar prototipe, jsb.
9) Puseur Keuangan: Pusat Bursa Saham, markas bank, jsb.
10) Kompleks komérsial: Passageway utama mall balanja, alun-alun sentral, palataran, sasak cross jalan, tempat kaulinan barudak, jsb.
+8618038190254