Di lingkungan jero rohangan gedong ageung sareng rohangan komérsial sapertos bandara, stasion karéta api-speed tinggi, stasiun subway, pusat paméran, bioskop hotél, kota, sareng kompléx komérsial, épék visual anu definisi tinggi, warni, sareng holografik tina layar transparan LED. teu ukur bisa nyieun atmosfir spasi éndah, sarta eta geus ngagabung jeung terpadu jeung gaya arsitéktur sarta interior, sahingga média mangaruhan leuwih visually impactful, sarta boga prospek aplikasi lega dina wangunan badag sarta spasi komérsial di kota di sagala tingkatan.
Pitch piksel (mm) | 3.91mm-7.81mm | 2,6-6,25 mm | 7.81mm-7.81mm | 10.42mm-10.42mm | 15.625-15.625mm |
Kapadetan fisik | 32768PX/m² | 61440PX/m² | 16384PX/m² | 9216PX/m² | 4096 PX/m² |
Modeu nyetir | IC drive ayeuna konstan | IC drive ayeuna konstan | IC drive ayeuna konstan | IC drive ayeuna konstan | IC drive ayeuna konstan |
Caang (cd/m²) | 800~1500cd/m² ; 4500cd/m²; 5000cd/m²; 5500cd/m² | 800~2700cd/m² | 3000cd/㎡; 4500cd/㎡ | > 4500cd/m² | > 4000cd/m² |
Transparansi | 60% | 50% | 65% | 70% | 80% |
Tingkat kulawu | 65536(15bit) | 65536(15bit) | 65536(15bit) | 65536(15bit) | 65536(15bit) |
Laju refresh (hz) | ≥3840hz | ≥3840hz | ≥3840hz | ≥3840hz | ≥3840hz |
Tingkat waterproof | IP33 | IP33 | IP33 | IP33 | IP33 |
adjustment caang | 256 tingkat | 256 tingkat | 256 tingkat | 256 tingkat | 256 tingkat |
Sudut pandang | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Jarak nempoan (m) | ≥4M | ≥3m | ≥8M | ≥10M | ≥16m |
Paménta kakuatan | 220V ± 10% ;AC50HZ | 220V ± 10% ;AC52HZ | 220V±10%;AC51HZ | 220V±10%;AC53HZ | 220V±10%;AC54HZ |
Daya rata-rata (w) | 135W/m² | 240W/m² | 200W/m² | 250W/m² | 200W/m² |
kakuatan maksimum (w) | 400W/m² | 800W/m² | 600W/m² | 700W/m² | 600W/m² |
Ukuran kotak (mm) | 1000mm * 500mm * 75mm 1000mm * 1000mm * 75mm | 1000mm * 500mm * 75mm 1000mm * 1000mm * 75mm | 1000mm * 500mm * 75mm 1000mm * 1000mm * 75mm | 1000mm * 500mm * 75mm 1000mm * 1000mm * 75mm | 1000mm * 500mm * 75mm 1000mm * 1000mm * 75mm |
Beurat (kg/m²) | 8,5 kg | 8,5 kg | 8,5 kg | 8,5 kg | 8,5 kg |
Métode pamasangan | Hoisting, instalasi tetep | Hoisting, instalasi tetep | Hoisting, instalasi tetep | Hoisting, instalasi tetep | Hoisting, instalasi tetep |
Métode pangropéa | Pangropéa hareup | Pangropéa hareup | Pangropéa hareup | Pangropéa hareup | Pangropéa hareup |
Umur hirup (h) | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam |
Ngagunakeun Lingkungan | -10 ℃ ~ + 40 ℃ ; 15% ~ 90% RH | -10 ℃ ~ + 40 ℃ ; 15% ~ 90% RH | -10 ℃ ~ + 40 ℃ ; 15% ~ 90% RH | -10 ℃ ~ + 40 ℃ ; 15% ~ 90% RH | -10 ℃ ~ + 40 ℃ ; 15% ~ 90% RH |
1) Pameran: Museum, aula tata kota, sains jeung Téhnologi Museum, aula paméran, paméran, jsb.
2) Industri catering: ballroom hotél atawa passageway na lobi, aréa pesenan réstoran urang atawa passageway penting, jsb.
3)) Industri atikan: laboratorium sakola, TK, latihan preschool, atikan husus, jsb.
4) Scenic spot: Kaca skywalk, puseur panarimaan, puseur rekreasi, platform nempoan, jsb.
5) Proyék kotamadya: Jalan Taman, alun-alun, jsb. Pusat pangimeutan: kamar komando, ruang kontrol, jsb.
6) Puseur perumahan: Pusat Penjualan, kamar prototipe, jsb.
7)Puseur Keuangan: Pusat Bursa Saham, markas bank, jsb.
8) Komérsial kompléks: Passageway utama mall balanja, alun-alun sentral, palataran, cross jalan sasak, tempat kaulinan barudak, jsb
+8618038190254